VRIJDAG, 6 september | ||
MotoE | Training Nr. 1 | 08:30-08:45 |
Moto3 | Vrije training | 09:00-09:35 |
Moto2 | Vrije training | 09:50-10:30 |
MotoGP | Vrije training Nr. 1 | 10:45-11:30 |
MotoE | Training Nr. 2 | 12:25-12:40 |
Moto3 | Training Nr. 1 | 13:15-13:50 |
Moto2 | Training Nr. 1 | 14:05-14:45 |
MotoGP | Training | 15:00-16:00 |
MotoE | Kwalificatie Nr. 1 | 16:15-16:25 |
MotoE | Kwalificatie Nr. 2 | 16:35-16:45 |
ZATERDAG 7 september | ||
Moto3 | Training Nr. 2 | 08:40-09:10 |
Moto2 | Training Nr. 2 | 09:25-09:55 |
MotoGP | Vrije training Nr. 2 | 10:10-10:40 |
MotoGP | Kwalificatie Nr. 1 | 10:50-11:05 |
MotoGP | Kwalificatie Nr. 2 | 11:15-11:30 |
MotoE | Race nr. 1 | 12:15 |
Moto3 | Kwalificatie Nr. 1 | 12:50-13:05 |
Moto3 | Kwalificatie Nr. 2 | 13:15-13:30 |
Moto2 | Kwalificatie Nr. 1 | 13:45-14:00 |
Moto2 | Kwalificatie Nr. 2 | 14:10-14:25 |
MotoGP | Sprint | 15:00 |
MotoE | Race Nr. 2 | 16:10 |
ZONDAG 8 september | ||
MotoGP | Opwarmen | 9:40-9:50 |
MotoGP | Coureur Fan optocht | 10:00-10:35 |
Moto3 | Race | 11:00 |
Moto2 | Race | 12:15 |
MotoGP | Race | 14:00 |
Sinds 2023 gebruikt de MotoGP een nieuw wedstrijdformat, met daarbij de sprint op zaterdag.
Vrijdag
Het weekend begint op vrijdag met de eerste actie op het circuit, bestaande uit twee trainingen voor elke klasse, die nu P1 en P2 worden genoemd. De resultaten van deze sessies bepalen welke coureurs direct doorgaan naar Q2 in de hoofdklasse en welke coureurs het in Q1 tegen elkaar moeten opnemen.
Zaterdag
Zondag
‘s Ochtends hebben de MotoGP-coureurs een sessie van 10 minuten voor de laatste afstellingen voor de race.
2025 © MOTOGPMISANO.COM
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Gratis Levering
Veilig en Beveiligd Betalen
Cadeaubonnen
Print@home ticket